嘉兴南湖学院2026年度大学生力学竞赛暨浙江省第十四届大学生力学竞赛选拔赛于10月20日结束,共有7组(20名)选手参加比赛。经竞赛组委会评审,最终评选出校级一等奖1组,二等奖2组,三等奖2组。现将结果公示如下:
序号 | 全学号 | 姓名 | 学院 | 专业班级 | 队伍名 | 类别/组别 | 院级获奖 | 指导教师 |
1 | 202445395*** | 黄扬凯 | 机电工程学院 | 土木242 | 贤者我也有才艺队 | 理工类 | 一等奖 | 沙斌 |
202445395*** | 吴鹏翔 | 建筑工程学院 | 土木241 | |||||
202445395*** | 林知航 | 建筑工程学院 | 土木241 | |||||
2 | 202545325*** | 陈晨 | 建筑工程学院 | 造价251 | 知衡队 | 理工类 | 二等奖 | 仲勤芳 |
202445395*** | 丁佳阳 | 建筑工程学院 | 土木241 | |||||
202545325*** | 黄欣语 | 建筑工程学院 | 造价251 | |||||
3 | 202545395*** | 葛子豪 | 建筑工程学院 | 土木251 | 矢量之队 | 理工类 | 二等奖 | 沙斌 |
202545395*** | 朱子恒 | 建筑工程学院 | 土木251 | |||||
4 | 202445395*** | 陈相朴 | 建筑工程学院 | 土木242 | 不溃队 | 理工类 | 三等奖 | 袁克龙 |
202445395*** | 陆一帆 | 建筑工程学院 | 土木242 | |||||
5 | 202545395*** | 彭雨婷 | 建筑工程学院 | 土木251 | **队 | 理工类 | 三等奖 | 仲勤芳 |
202535395*** | 黄惠霖 | 建筑工程学院 | 土木251 |
公示时间:2026年10月22日—2026年10月24日。
公示期间,任何单位或个人若有异议,请以书面形式向建筑工程学院207办公室反映。
联系地点:建筑工程学院207办公室
联系电话: 沙老师 18458378130